男士西装尺码对照表
点击收藏A型(瘦版/单位cm)
| 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/80 | 73 | 70 | 97 | 86 | 102 | 42.2 | 57.5 |
| 165/84 | 75 | 72 | 101 | 90 | 106 | 43.6 | 59 |
| 170/88 | 77 | 74 | 105 | 94 | 110 | 45 | 60.5 |
| 175/92 | 79 | 76 | 109 | 98 | 114 | 46.4 | 62 |
| 180/96 | 81 | 78 | 113 | 102 | 118 | 47.8 | 63.5 |
| 185/100 | 83 | 80 | 117 | 106 | 122 | 49.2 | 65 |
| 190/104 | 85 | 82 | 121 | 110 | 126 | 50.6 | 66.5 |
B型(标准版/单位cm)
| 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/84 | 73 | 70 | 101 | 91 | 107 | 43.6 | 57.5 |
| 165/88 | 75 | 72 | 105 | 95 | 111 | 45 | 59 |
| 170/92 | 77 | 74 | 109 | 99 | 115 | 46.4 | 60.5 |
| 175/96 | 79 | 76 | 113 | 103 | 119 | 47.8 | 62 |
| 180/100 | 81 | 78 | 117 | 107 | 123 | 49.2 | 63.5 |
| 185/104 | 83 | 80 | 121 | 111 | 127 | 50.6 | 65 |
| 190/108 | 85 | 82 | 125 | 115 | 131 | 52 | 66.5 |
C型(健壮版/单位cm)
| 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/88 | 73 | 70 | 105 | 96 | 111 | 45 | 57.5 |
| 165/92 | 75 | 72 | 109 | 100 | 115 | 46.4 | 59 |
| 170/96 | 77 | 74 | 113 | 104 | 119 | 47.8 | 60.5 |
| 175/100 | 79 | 76 | 117 | 108 | 12 | 49.2 | 62 |
| 180/104 | 81 | 78 | 121 | 112 | 127 | 50.6 | 63.5 |
| 185/108 | 83 | 80 | 125 | 116 | 131 | 52 | 65 |
| 190/112 | 85 | 82 | 129 | 120 | 135 | 53.4 | 66.5 |
D型(舒适版/单位cm)
| 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/92 | 73 | 70 | 109 | 101 | 115 | 46.4 | 57.5 |
| 165/96 | 75 | 72 | 113 | 105 | 119 | 47.8 | 59 |
| 170/100 | 77 | 74 | 117 | 109 | 123 | 49.2 | 60.5 |
| 175/104 | 79 | 76 | 121 | 113 | 127 | 50.6 | 62 |
| 180/108 | 81 | 78 | 125 | 117 | 131 | 52 | 63.5 |
| 185/112 | 83 | 80 | 129 | 121 | 135 | 53.4 | 65 |
| 190/116 | 85 | 82 | 133 | 125 | 139 | 54.8 | 66.5 |
E型(宽大版/单位cm)
| 型号 | 前衣长 | 后衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆 | 肩宽 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/96 | 73 | 70 | 113 | 106 | 119 | 47.8 | 57.5 |
| 165/100 | 75 | 72 | 117 | 110 | 123 | 49.2 | 59 |
| 170/104 | 77 | 74 | 121 | 114 | 127 | 50.6 | 60.5 |
| 175/108 | 79 | 76 | 125 | 118 | 131 | 52 | 62 |
| 180/112 | 81 | 78 | 129 | 122 | 135 | 53.4 | 63.5 |
| 185/116 | 83 | 80 | 133 | 126 | 139 | 54.8 | 65 |
| 190/120 | 85 | 82 | 137 | 130 | 142 | 56.2 | 66.5 |
关于男士西装尺码对照表介绍:
1、本工具为男士西装通用尺码对照表。
2、你可以通过测量各位数据,来选择合适的规格的西装。
3、上面表中的数据以厘米(cm)为单位。
4、本对照表仅为参考,请以实际测量为准。
推荐工具
ASCII码对照表
可显示ASCII码参考表
圆球表面积计算器
在线计算圆球表面积
圆锥体积计算器
在线计算圆锥体的体积
车牌号查询
在线提供车牌号归属地查询
代码生成图片
在线代码段生成图片处理工具
二种颜色混合器
将二种颜色进行混合,得到一种新的颜色!
Web安全色
Web安全色大全
Cookie导入处理工具
在线处理Cookie字符串方便导入到浏览器
当年第几天/周计算器
在线计算日期是当年的第几天/周
复利计算器
在线储蓄利息再生利息计算工具
国债收益计算器
在线国债收益利息计算工具
历史上的今天
查询历史上每日发生的重要事件
HTML转JS工具
HTML转JavaScript处理工具
六十甲子速查表
在线快速查询天干地支组合
长度单位换算
长度在线换算工具
年龄计算器
年龄在线计算工具
PDF文件删除页面
从PDF文件中删除不需要的页面
PDF文件设置元数据
在线对PDF文件设置自定义元数据
罗马数字转换工具
快速转换阿拉伯数字和罗马数字
在线网址批量提取工具
在线从一段文本中批量提取url地址
URL编码工具
URL在线编码工具
五行穿衣指南
每日幸运色吉祥色查询小工具
在线育儿补贴计算器
在线计算你的孩子可以领取的育儿补贴
在线组词
根据输入的关键词在线进行组词
























渝ICP备2023004906号-5
渝公网安备50011202504460号